【基本信息】
CAS#:1344-28-1
高纯三氧化二铝,分子式:Al2O3,分子量:101.96
型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 um | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |
6N高纯氧化铝 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
CY-6L5u | 白色粉末 | 99.9999 | 0.2-5um | 5-10 | a相 | PTFE添加剂 |
CY-6L8u | 白色粉末 | 99.9999 | 1-20um | 5-10 | a相 | 激光晶体 |
5N高纯氧化铝 | ||||||
CY-5L10Y | 白色粉末 | 99.999 | 10nm | 150-200 | γ相 | 催化剂载体 |
CY-5L30 | 白色粉末 | 99.999 | 10-20nm | 100-160 | γ相 | 军工,陶瓷 |
CY-5L200q | 白色粉末 | 99.999 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形,分布窄 |
CY-5L200 | 白色粉末 | 99.999 | 0.3-10um | 5-15 | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-5L300 | 白色粉末 | 99.999 | 0.3um | 5-10 | a相 | 透明陶瓷 |
CY-5L500G | 白色粉末 | 99.999 | 0.5um | 5-15 | a相 | 锂电池隔膜涂层 |
CY-5L1mQ | 白色球状 | 99.999 | Φ0.8- 1.5mm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-5L2c | 白色碎块 | 99.999 | Φ2-3cm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-5L5cK | 白色块体 | 99.999 | Φ50mm Φ60mm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-5L5cD | 多晶柱体 | 99.999 | Φ35cm 60cm | --- | 多晶 | 蓝宝石晶体生长 |
高纯氧化铝多晶砂 | ||||||
CY-5L150u | 白色晶体 | 99.999 | 100目 | --- | 多晶 | 特种陶瓷透明涂料 |
CY-5L70u | 白色晶体 | 99.999 | 200目 | --- | 多晶 | 特种陶瓷透明涂料 |
信息编号:g46118j5d2,联系我时,请一定说明是在阿拉信息网看到的,谢谢!
信息链接:https://www.alaxinxi.com/info/G46118J5D2.html
阿拉信息网提醒您:请提高警惕,预防虚假信息或诈骗风险。本站对帖子是否真实及有效不承担任何责任。