产品简介:
CAS# :13463-67-7
纳米二氧化钛被应用于陶瓷、塑料、涂料、化妆品等行业。纳米二氧化钛油性液体是采用我公司分散工艺,将纳米二氧化钛粉体(5-30nm)分散在水相或油相介质中,形成分散化、均匀化和稳定化的纳米二氧化钛油性液体。纳米二氧化钛油性液体具有纳米粉体料的特性外,纳米二氧化钛油性液体具有较高的活性、易加入等特性。该纳米二氧化钛液体很大地发挥了纳米材料的作用。
技术指标:
项目 | 指标 | |
型号 | CY-T39 | CY-T39N |
外观 | 半透明到白色液体 | 半透明到白色液体 |
晶型 | 锐钛 | 金红石 |
PH值 | 2-4 | 2-4 |
平均粒径,nm | 15 | 25 |
二氧化钛含量 %≥ | 20 | 20 |
分散介质 | 醇、酮等有机溶剂 | 醇、酮等有机溶剂 |
纳米二氧化钛油性分散液应用范围:
1)内外墙面、家具表面、玻璃表面
2) 各种涂料、乳胶漆、自清洁涂料
3)自洁陶瓷及瓷砖 4)荧光灯及涂层、造纸
5)光催化剂 6)抗紫外线剂
7)纺织整理剂 8)纳米涂层材料
9)化妆品 10)其他的用途
包装:25公斤塑料桶装
型号 | 外观 | 含量 % | 溶剂 | 粒径 nm | PH | 晶型 | 产品特性及应用 |
CY-T31 | 白色液体 | 20-30 | 水 | 25 | 6-8 | 金红石 | 无包膜,稳定性好,附着力好,抗紫外线强 |
CY-T31H | 白色液体 | 20-30 | 水 | 25 | 6-8 | 金红石 | 包膜处理,稳定性好,附着力好,抗紫外线强 |
CY-T32 | 白色液体 | 20 | 水 | 15 | 6-8 | 金红石 | 稳定性好,附着力好,抗紫外线强 |
CY-T39 | 白色液体 | 20 | PMA | 30 | --- | 金红石 | 抗紫外,光自洁 |
CY-T39N | 半透明到白色 | 20 | 醇酮等 | 25 | --- | 金红石 | 抗紫外,光自洁 |
CY-T31C | 白色液体 | 20 | 醇类 | 25 | --- | 金红石 |
|
CY-T40BK | 白色液体 | 40 | 水 | 30 | 6-8 | 金红石 | 对紫外线有更强的阻隔能力,起美容美白、抗菌的功效 |
CY-T40SK | 白色液体 | 40 | 溶剂 | 30 | --- | 金红石 | 对紫外线有更强的阻隔能力,起美容美白、抗菌的功效 |
CY05S | 白色半透明液体 | 石墨烯钛2 | 水 | <5 | 6-8 | 锐钛 | 高效除甲醛 |
CY-TA32 | 白色液体 | 20 | 水 | 15 | 6-8 | 锐钛 | 稳定性好,光催化性强,成膜性好 |
CY-TA33 | 半透明液体 | 15 | 水 | 15 | 1-5 | 锐钛 | 光催化性强,高表面活性,成膜光滑平整 |
CY-TA39 | 白色液体 | 20 | PMA | 30 | --- | 锐钛 |
|
CY-TA31C | 白色液体 | 20 | 醇类 | 20 | --- | 锐钛 |
|
信息编号:g461z5o5p4,联系我时,请一定说明是在阿拉信息网看到的,谢谢!
信息链接:https://www.alaxinxi.com/info/G461Z5O5P4.html
阿拉信息网提醒您:请提高警惕,预防虚假信息或诈骗风险。本站对帖子是否真实及有效不承担任何责任。