复合线速度(m/min) | 40-120 | 40-120 |
螺杆直径 ×长径比(mm) | φ65x33 (2) | φ80x33 (2) |
模口宽度(mm) | 900 | 120 |
放卷和收卷z大直径(mm) | φ1200 | φ1200 |
总功率(kw) | 105 | 130 |
外形尺寸( 长× 宽× 高)(m) | 12x8x3.5 | 12x9x3.5 |
重量(T) | 18 | 25 |
信息编号:j8y5yqknl1,联系我时,请一定说明是在阿拉信息网看到的,谢谢!
信息链接:https://www.alaxinxi.com/info/J8Y5YQKNL1.html
阿拉信息网提醒您:请提高警惕,预防虚假信息或诈骗风险。本站对帖子是否真实及有效不承担任何责任。