型号 Model | CY-L201G | CY-L202G | CY-L20G | CY-L50 |
晶型 Crystal | a | a | γ | γ |
外观 | 白色疏松粉末 | 白色疏松粉末 | 白色疏松粉末 | 白色疏松粉末 |
平均一次粒径(um) | 0.2-0.5 | 0.5-5 | 0.01-0.02 | 0.05 |
比表面积(m2/g) | 3-9 | 2-8 | 150-200 | 100-150 |
Al2O3含量(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
表面处理 | 无 | 无 | 无 | 无 |
松装密度(g/cm3) | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.2-0.3 | 0.25-0.35 |
Si (ppm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Na (ppm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
K (ppm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fe (ppm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
P (ppm) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Ca (ppm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
主要用途:
1,电容
2,电池材料
3,透明氧化铝陶瓷,高压钠灯,刀具陶瓷
4,发光粉
5,PDP荧光粉
6,LED荧光粉
7,CCFL灯管,EEFL灯管
信息编号:n5vzzg41oo,联系我时,请一定说明是在阿拉信息网看到的,谢谢!
信息链接:https://www.alaxinxi.com/info/N5VZZG41OO.html
阿拉信息网提醒您:请提高警惕,预防虚假信息或诈骗风险。本站对帖子是否真实及有效不承担任何责任。