型号 | 外观 | 含量 % | 溶剂 | 粒径 nm | PH | 晶型 | 产品特性及应用 |
CY-T31 | 白色液体 | 20-30 | 水 | 25 | 6-8 | 金红石 | 无包膜,稳定性好,附着力好,抗紫外线强 |
CY-T31H | 白色液体 | 20-30 | 水 | 25 | 6-8 | 金红石 | 包膜处理,稳定性好,附着力好,抗紫外线强 |
CY-T32 | 白色液体 | 20 | 水 | 15 | 6-8 | 金红石 | 稳定性好,附着力好,抗紫外线强 |
CY-T39 | 白色液体 | 20 | PMA | 30 | --- | 金红石 | 抗紫外,光自洁 |
CY-T39N | 半透明到白色 | 20 | 醇酮等 | 25 | --- | 金红石 | 抗紫外,光自洁 |
CY-T31C | 白色液体 | 20 | 醇类 | 25 | --- | 金红石 |
|
CY-T40BK | 白色液体 | 40 | 水 | 30 | 6-8 | 金红石 | 对紫外线有更强的阻隔能力,起美容美白、抗菌的功效 |
CY-T40SK | 白色液体 | 40 | 溶剂 | 30 | --- | 金红石 | 对紫外线有更强的阻隔能力,起美容美白、抗菌的功效 |
CY05S | 白色半透明液体 | 石墨烯钛2 | 水 | <5 | 6-8 | 锐钛 | 高效除甲醛 |
CY-TA32 | 白色液体 | 20 | 水 | 15 | 6-8 | 锐钛 | 稳定性好,光催化性强,成膜性好 |
CY-TA33 | 半透明液体 | 15 | 水 | 15 | 1-5 | 锐钛 | 光催化性强,高表面活性,成膜光滑平整 |
CY-TA39 | 白色液体 | 20 | PMA | 30 | --- | 锐钛 |
|
CY-TA31C | 白色液体 | 20 | 醇类 | 20 | --- | 锐钛 |
|
【主要用途】
晶体、宝石抛光等光学抛光;
金相抛光;
油漆抛光;
石材、铝材、钢材等金属抛光。
【包装规格】20公斤/桶
信息编号:ye0nlnrrvo,联系我时,请一定说明是在阿拉信息网看到的,谢谢!
信息链接:https://www.alaxinxi.com/info/YE0NLNRRVO.html
阿拉信息网提醒您:请提高警惕,预防虚假信息或诈骗风险。本站对帖子是否真实及有效不承担任何责任。